Experimente o Plano Essentials e Premium Grátis
por 15 Dias com Suporte Técnico
Agilidade, facilidade, qualidade e excelente atendimento!
Tabela comparativa dos Planos
| Funções do sistema | Plano Grátis | Plano Premium |
|---|---|---|
| Unidades ilimitadas. [ Grátis limitado há 40 unidades ] | ||
| Controle de Pet | ||
| Registro de funcionários | ||
| Cadastro de fornecedores | ||
| Cadastro de veículos | ||
| Cadastro automático de unidades (casas e apartamentos) | ||
| Cadastro ilimitado de usuários e moradores | ||
| Plano de contas | ||
| Leituras de gás e água | ||
| Documentos Digitais | ||
| Envio de Informativos e notificações | ||
| Calendário do Condomínio | ||
| Controle de Portaria | ||
| Livro de ocorrências | ||
| Reservas de Áreas comuns pelo sistema + App | ||
| Contas bancárias e trasnfêrencias entre contas | ||
| Previsão orçamentária | ||
| Cobrança em lote | ||
| Fluxo de Caixa | ||
| Fechamento mensal | ||
| Balancete mensal | ||
| Acolpay - Emissão de boleto bancário integrado e automátizado | ||
| Contas a receber | ||
| Contas a pagar | ||
| Relatórios (+40) | ||
| Suporte por e-mail | ||
| Suporte por whatsapp | ||
| Acordos e controle de inadimplência | ||
| Acordos e agrupamentos de títulos | ||
| Aplicativo para moradores | ||
| Parcelamento de boletos em até 12x no cartão de crédito | ||
| Gerenciamento de tarefas | ||
| SMS Ilimitado até 100 unidades por condomínio | ||
| Criação da Pasta de prestação de contas com documentos em anexo | ||
| Espaço em disco ilimitado | ||
| Assinatura digital de documentos | ||
| Controle de gestão e Manutenção predial | ||
| Sistema de votação para Assembleia virtual (Enquete) | ||
| Emissão de boleto bancário com remessa e arquivo de retorno de bancos tradicionais (ITAÚ, BRADESCO, SANTANDER, CAIXA, BANCO DO BRASIL, SICOOB E SICREDI) |
||
| Conciliação bancária .OFX | ||
| Gestão de cobranças | ||
| Régua de cobranças (Ferramenta responsável pela automação de cobranças) |
||
| Tema e Logo (Mude a cor, adicione a sua logo e endereço do seu site) |
||
| Relatório detalhado de entrega dos e-mails (Saiba qual morador recebeu, abriu e clicou nos e-emails enviados pelo condomínio) |
||
| Configuração de resposta de envio dos e-mails | ||
| Configuração dos menus do aplicativo (morador) | ||
| Usar Grátis | Usar Premium |